2024
Data | Nom | Campionat i Lloc | PC/ALL | Categoria | Prova | Lloc | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya de Cros a Mataró | ALL | SUB16 | CROS | 1r | 00:16.00 min |
28/01 | Marc Benavent | Campionat d’Espanya de Cros a Getafe | ALL | SUB16 | CROS | 7é | 00:14.00 min |
28/01 | Marce Garcia | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 400m | 1a | 1:14.81 min |
28/01 | Marce Garcia | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 800m | 1a | 2:59.88 min |
03/02 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya de Trail a Olesa de Montserrat | ALL | SUB16 | TRAIL | 1r | 00:20.27 min |
10/02 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | SUB18 | 60tanques | 1r | 7.92 seg |
10/02 | David de la Llave | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | SUB18 | Triple | 2n | 13,59 m |
10/02 | Júlia Tarragó | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | SUB18 | 200m | 10a | 27.19 se |
10/02 | Júlia Tarragó | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | SUB18 | 400m | 8a | 1:00.27 min |
10/02 | Queralt Pinyol | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | SUB18 | 3000m | 11a | 12:43.53 min |
11/02 | Marta Lleberia | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | SUB20 | 60m | 4a | 8.04 seg |
18/02 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs menors d’Hivern a Serrahima | ALL | Sub20 | Javelina 800gr | 1r | 68,06 metres |
18/02 | Jana Ribes | Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs menors d’Hivern a Serrahima | ALL | Sub18 | Disc 1kg | 1a | 30,73 metres |
18/02 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs menors d’Hivern a Serrahima | ALL | Sub18 | Disc 1kg | 2à | 30,54 metres |
17/02 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya sub16 a Sabadell | PC | Sub16 | 3000 m | 1r | 9:09.28 minuts |
17/02 | Odette Cervelló | Campionat de Ctalunya sub16 a Sabadell | PC | Sub16 | Alçada | 9à | 1,42 metres |
17/02 | Gil Puig | Campionat de Catalunya sub16 a Sabadell | PC | Sub16 | 600 metres | 9è | 1:39.57 minuts |
17/02 | Ferran Romera | Campionat de Catalunya sub16 a Sabadell | PC | Sub16 | 1000 metres | 14è | 2:59,43 minuts |
24/02 | Mario Stefanov | Campionat d’Espanya sub18 a Sabadell | PC | Sub18 | 60 tanques | 1r | 7.78 segons |
25/02 | David de la Llave | Campionat d’Espanya sub18 a Sabadell | PC | Sub18 | Triple | 6è | 13,90 metres |
02/03 | Marc Benavent | Campionat d’Espanya sub16 a València | PC | Sub16 | 3000 metres | 2n | 09:03.67 minuts |
17/03 | Hailu Estrampes | Campionat d’Espanya de Llançaments Llargs Menors a León | ALL | Sub 20 | Javelina | 1r | 67.50 metres |
23-24/03 | Genis Sabaté | Campionat De Catalunya sub12 i sub 14 a Sabadell | PC | Sub14 | 1000 metres | 11è | 3:13.76minuts |
23-24/03 | Ander Masedo | Campionat de Catalunya sub12 i sub14 a Sabadell | PC | Sub12 | 2000 metres | 4t | 7:03.01minuts |
23-24/03 | Lluis Alvarez | Campionat de Catalunya sub12 i sub14 a Sabadell | PC | Sub12 | Alçada | 6è | 1.24 metres |
23-24/03 | Lluis Alvarez | Campionat de Catalunya sub12 i sub14 a Sabadell | PC | Sub12 | 60m tanques | 9è | 10.64segons |
05/24 | Marc Benavent | Copa Catalana de Trail | ALL | Sub16 | 1r | ||
08/06 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Palafrugell | ALL | Sub18 | 110m tanques | 1r | 13.58 segons |
08/06 | Jana Ribes | Campionat de Catalunya a Palafrugell | ALL | Sub18 | disc | 3a | 32,23 metres |
08/06 | David de la Llave | Campionat de Catalunya a Palafrugell | ALL | Sub18 | Triple | 4t | 13,74 metres |
08/06 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya a Palafrugell | ALL | Sub18 | disc | 4a | 30,47 metres |
08/06 | Martí Sabaté | Campionat de Catalunya a Palafrugell | ALL | Sub18 | 400m tanques | 6e | 1:00.18 minuts |
08/06 | Queralt Pinyol | Campionat de Catalunya a Palafrugell | ALL | Sub18 | 1500 metres | 12a | 6:05.42 minuts |
08/06 | Lluis Alvarez | Campionat de Catalunya a Castellar del Valles | ALL | Sub12 | Alçada | 2n | 1,40 metres |
08/06 | Aura Argilaga | Campionat de Catalunya a Castellar del Valles | ALL | Sub12 | 60 m tanques | 7a | 10.67 segons |
08/06 | Txell Puig | Campionat de Catalunya a Castellar del Valles | ALL | Sub12 | Pes | 10a | 6,05 metres |
08/06 | Bruna Castellvi | Campionat de Catalunya a Castellar del Valles | ALL | Sub12 | 2000 metres | 13a | 8:09.32 minuts |
02/06 | Cristian Gutierrez | Campionat de Catalunya a Sabadell | ALL | MASTER | 800 metres | 4t | 2:06.90 minuts |
02/06 | Cristian Gutierrez | Campionat de Catalunya a Sabadell | ALL | MASTER | 1500metres | 4t | 4:13.11 minuts |
16/06 | Genis Sabaté | Campionat de Catalunya a Vilanova | ALL | Sub14 | 1000obst | 11e | 3:31.90 minuts |
16/06 | Aleix Roca | Campionat de Catalunya a Vilanova | ALL | Sub14 | 220m tanques | 13e | 35.76 segons |
29/06 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub16 | 3000 metres | 1r | 9:15.13 minuts |
29/06 | Odette Cervelló | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub16 | Alçada | 7a | 1.41 metres |
29/06 | Gil Puig | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub16 | 300 metres | 10e | 39.12 segons |
29/06 | Ferran Romera | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub16 | 600 metres | 11e | 1:34.64 minuts |
8-9/07 | David de la Llave | Campionat d’Espanya a Malaga | ALL | Sub18 | Triple | 10e | 13,62 metres |
8-9/07 | Mario Stefanov | Campionat d’Espanya a Malaga | ALL | Sub18 | 110m tanques | 2n | 13.42 segons |
13/07 | Marta Lleberia | Campionat de Catalunya a Vic | ALL | Sub20 | 100 metres | 3a | 12.58 segons |
18-21/07 | Mario Stefanov | Campionat d’Europa a Banska Bystrica (Eslovaquia) | ALL | Sub18 | 100m tanques | 5è | 13.39 segons |
20-21/07 | Marc Benavent | Campionat d’Espanya a Lleida | ALL | Sub16 | 3000 metres | 3r | 8:52.29 minuts |
26-27/07 | Marta Lleberia | Campionat d’Espanya a Castelló | ALL | Sub20 | Relleus 4*100 | 2a | 46.63segons |
26-27/07 | Hailu Estrampes | Campionat d’Espanya a Castelló | ALL | Sub20 | Javelina | 1r | 65.04 metres |
2023
Data | Nom | Campionat i Lloc | PC/ALL | Categoria | Prova | Lloc | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 | Khadija Mendou | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Absoluta | 3000m | 3a | 09:54.85 minuts |
26/02 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya | PC | Sub18 | 60 tanques | 1r | 8.18 segons |
26/02 | Marta Llebaria | Campionat de Catalunya | PC | Sub18 | 60 llisos | 6a | 8.10 segons |
11/03 | Júlia Tarragó | Campionat de Catalunya | PC | Sub16 | 300m | 3a | 42.50segons |
11/03 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya | PC | Sub16 | 3000m | 2n | 9:15.26minuts |
11/03 | David de la Llave | Campionat de Catalunya | PC | Sub16 | Triple | 5è | 12,23metres |
11/03 | Queralt Pinyol | Campionat de Catalunya | PC | Sub16 | 3000m | 9a | 12:28.84minuts |
11/03 | Mario Stefanov | Campionat d’Espanya a Salamanca | PC | Sub18 | 60 tanques | 5è | 8.05segons |
18/03 | Jana Ribes Montaña | Campionat de Catalunya de Llançaments d’hivern | ALL | Sub16 | disc 800gr | 1a | 30.42metres |
18/03 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya de Llançaments d’hivern | ALL | Sub18 | disc 1kg | 3a | 28.54metres |
18/03 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya de Llançaments d’hivern | ALL | Sub18 | Javelina 700gr | 1r | 70.85metres RCAT |
25/03 | Gil Puig Turtos | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub14 | 60 metres | 8è | 8,47segons |
25/03 | Gil Puig Turtos | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub14 | 600metres | 9è | 1:43.52 minuts |
25/03 | Marc Benavent | Campionat d’Espanya a Ourense | PC | Sub14 | 3000metres | 8è | 9:35.50minuts |
11/06 | Marce Garcia | Campionat de Catalunya a Santa Coloma | ALL | Master | 200metres | 1a | 31,44minuts |
11/06 | Marce Garcia | Campionat de Catalunya a Santa Coloma | ALL | Master | 400metres | 1a | 1:15.78minuts |
11/06 | Marce Garcia | Campionat de Catalunya a Santa Coloma | ALL | Master | 800metres | 1a | 2:53.51minuts |
11/06 | Marce Garcia | Campionat de Catalunya a Santa Coloma | ALL | Master | Javelina | 1a | 20.06metres |
17/06 | Gil Puig Turtos | Campionat de Catalunya a El Prat de Llobregat | ALL | Sub14 | 80m | 4t | 10.65segons |
17/06 | Gil Puig Turtos | Campionat de Catalunya a El Prat de Llobregat | ALL | Sub14 | Disc | 10è | 22,48metres |
17/06 | David de la Llave | Campionat de Catalunya a Santa Coloma de Gramanet | ALL | Sub16 | Llargada | 7è | 5,93metres |
17/06 | David de la Llave | Campionat de Catalunya a Santa Coloma de Gramanet | ALL | Sub16 | Triple | 2n | 12,98metres |
17/06 | Jùlia Tarragó | Campionat de Catalunya a Santa Coloma de Gramanet | ALL | Sub16 | 300m | 6a | 41,98segons |
17/06 | Jana Ribes | Campionat de Catalunya a Santa Coloma de Gramanet | ALL | Sub16 | Disc | 3a | 31,77metres |
18/06 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya a Sabadell | ALL | Sub18 | Disc | 4a | 27,75metres |
18/06 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya a Sabadell | ALL | Sub18 | Javelina | 1r | 66,05metres |
18/06 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Sabadell | ALL | Sub18 | 110tanques | 1r | 14,17segons |
24/06 | David de la Llave | Campionat d’Espanya a Nucía | ALL | Sub16 | Triple | 9è | 12,98metres |
24/06 | Jùlia Tarragó | Campionat d’Espanya a Nucía | ALL | Sub16 | 300m | 11a | 41,87segons |
08/07 | Hailu Estrampes | Campionat d’Espanya a Gijon | ALL | Sub18 | Javelina | 1r | 68,55metres |
09/07 | Mario Stefanov | Campionat d’Espanya a Gijon | ALL | Sub18 | 110m tanques | 1r | 13,71segons |
09/07 | Marta Llebaria | Campionat d’Espanya a Gijon | ALL | Sub18 | 4×100 | 4a | (Aldhara-Lleida) |
09/07 | Khadija Mendou | Campionat de Catalunya a Hospitalet | ALL | Absoluta | 1500m | 3a | 4:39.75minuts |
23 al 29/07 | Hailu Estrampes | FOJE al Poljane Athelics Stadium a Maribor | ALL | Sub18 | Javelina | 9e | 69.76 m |
15 al 17/09 | Mario Stefanov | Campionat Iberoamericà a Lima – Peru | ALL | Sub18 | 100mtanques | 2n | 13,86segons |
15 al 17/09 | Mario Stefanov | Campionat Iberoamericà a Lima- Peru | ALL | Sub18 | 4x100m | 2n | 42.53segons |
15/10 | David de la Llave | II Jornada del Campionat de Tardor a Santa Coloma de Gramanet | ALL | Sub16 | Triple | 1r | 13.44 metres |
04/11 | Marc Benavent | III Jornada del Campionat de Tardor a Vilanova i la Geltru | ALL | Sub16 | 1000 metres | 1r | 02:51.54 minuts |
04/11 | Jana Ribes | III Jornada del Campionat de Tardor a Vilanova i la Geltru | ALL | Sub16 | disc | 2a | 34,50 metres |
11/11 | Queralt Pinyol | IV Jornada del Campionat de Tardor a Gava | ALL | Sub16 | 1500 obstacles | 3a | 06:13.62 minuts |
11/11 | Odette Cervelló | IV Jornada del Campionat de Tardor a Gava | ALL | Sub 16 | Alçada | 3a | 1,40 metres |
11/11 | Júlia Tarragó | IV Jornada del Campionat de Tardor a Gava | ALL | Sub16 | 300 metres | 2a | 42.28 segons |
11/11 | Gil Puig | IV Jornada del Campionat de Tardor a Gava | ALL | Sub14 | 150 metres | 2n | 18.90 segons |
20/11 | Cristian Gutierrez | X Campionat de Catalunya 5km ruta | ALL | 35 Master | 5km | 3r | 16:56 minuts |
2022
Data | Nom | Campionat i Lloc | PC/ALL | Categoria | Prova | Lloc | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07 | Axel Zarranz | Campionat d´Espanya sub16 a Aviles | ALL | Sub16 | 3000m | 13a | 9:17.82 minuts |
23/07 | Mario Stefanov | Campionat d´Espanya sub16 a Aviles | ALL | Sub16 | 100tanques | 3r | 13:52 segons |
03/07 | Ruth Martí Sole | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub 20 | 3000metres | 3A | 11:40.68minuts |
09/07 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Can Dragó | ALL | Sub 16 | 100 TANQUES | 1R | 13.58 segons |
09/07 | Jana Ribes | Campionat de Catalunya a Can Dragó | ALL | Sub 16 | DISC (800gr) | 3A | 28.18m |
09/07 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya a Can Dragó | ALL | Sub 16 | DISC (800 gr) | 1A | 31.97m |
16/07 | Hailu Estrampes | Campionat d´Espanya a Jerez de la Frontera | ALL | Sub 18 | JAVELINA (700gr) | 1R | 63.02 m |
18/06 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya a Castellar del Valles | ALL | Sub 14 | 1000m | 1R | 2:49.90 |
28/05 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya a Manresa | ALL | Sub 18 | JAVELINA (700gr) | 1R | 59.17m RECORD DEL CAMPIONAT |
15/05 | Jose Gutiérrez | Campionat de Catalunya Master a Castellar del Valles | ALL | MASTER | 100m | 2N | 14.33segons |
15/05 | Jose Gutiérrez | Campionat de Catalunya Master a Castellar del Valles | ALL | MASTER | 200m | 3R | 30.14segons |
15/05 | Jose Gutiérrez | Campionat de Catalunya Master a Castellar del Valles | ALL | MASTER | 400m | 3R | 1:12.24minuts |
15/05 | Marce García | Campionat de Catalunya Master a Castellar del Valles | ALL | MASTER | 100m | 2A | 15.91segons |
15/05 | Marce García | Campionat de Catalunya Master a Castellar del Valles | ALL | MASTER | 200m | 2A | 32.85segons |
15/05 | Marce García | Campionat de Catalunya Master a Castellar del Valles | ALL | MASTER | 400m | 1A | 1:15.48minuts |
24/04 | Axel Zarranz | Copa Catalana de Trial Runnings de Promoció a Canovelles | ALL | Sub 16 | TRIAL | 2N | 16:04 |
24/04 | Marc Benavent | Copa Catalana de Trial Runnings de Promoció a Canovelles | ALL | Sub 14 | TRIAL | 2N | 10:15minuts |
02/04 | Hailu Estrampes | Campionat d´Espanya d´hivern de llançament llargs menors a Castelló | ALL | Sub 18 | JAVELINA (700gr) | 1R | 60.49m |
27/03 | Queralt Pinyol | Campionat d´Andorra de cros | ALL | Sub 16 | CROS | 2A | 14:31 |
19/03 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya S14 a Sabadell | PC | Sub 14 | 2000m | 1R | 6:13.51 |
12/02 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya de Llança d´Hivern sub16-18 a Serrahima | ALL | Sub 16 | DISC (800gr) | 1A | 28.58m |
12/02 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya de Llança d´Hivern sub16-18 a Serrahima | ALL | Sub 18 | JAVELINA (700gr) | 1R | 56.16m RECORD DEL CAMPIONAT |
16/01 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya de cros a Santa Cristina d´Aro | ALL | Sub 14 | CROS | 1R | 00:09.28 |
08/10 | Marc Benavent | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub 14 | 3000m | 1R | 9:50:58 min |
08/10 | Júlia Tarragó | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub 16 | 300m | 2A | 44.32 seg |
15/10 | Paula Gallego | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub 16 | disc | 1A | 30.57 metres |
15/10 | Jana Ribes | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub 16 | disc | 3A | 27.34 metres |
15/10 | Queralt Pinyol | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub 16 | 1500 obstacles | 2A | 6:09.97 min |
15/10 | Marc Benavent | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub 14 | 1000 obstacles | 1R | 2:59.2 min |
05/11 | Marc Benavent | 3a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub14 | 1000m | 1R | 2:49.69 min |
05/11 | David de la Llave | 3a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub14 | Triple | 1R | 12,35 m |
12/11 | Marc Benavent | 4a Jornada Campionat de Catalunya de Tardor | ALL | Sub14 | 600m | 2N | 1:33.32 min |
11/12 | Khadija Mendou | Campionat de Catalunya de 5km | ALL | Absoluta | 7A | 0:18.16 mi | |
8-9/10 | Mario Stefanov | Campionat d’Espanya de FFAA a Pamplona | ALL | Sub16 | 100tanques | 2N | 13.58segons |
8-9/10 | Paula Gallego | Campionat d’Espanya de FFAA a Pamplona | ALL | Sub16 | Disc (800gr) | 10A | 27,74metres |
2021
/
Data | Nom | Campionat | PC/ALL | Categoria | Prova | Lloc | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02 | Hailu Estrampes | Campionat d´Espanya de Llançaments llargs menors a Castelló | ALL | SUB 16 | JAVELINA (600gr) | 1R | 53.49 m |
06/03 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya Sub 16 a l´Estadi Sant Jordi a Barcelona | PC | SUB 16 | 600 m | 1R | 1.28.95 min |
06/03 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya Sub 16 a l´Estadi Sant Jordi a Barcelona | PC | SUB 16 | 60 TANQUES | 1R | 9.22 seg |
05/06 | Jose Gutiérrez | Campionat de Catalunya Master a Serrahima | ALL | MASTER | 100 m | 2N | 14.31 seg |
05/06 | Jose Gutiérrez | Campionat de Catalunya Master a Serrahima | ALL | MASTER | 400 m | 2N | 1.07.77 min |
05/06 | Jose Gutiérrez | Campionat de Catalunya Master a Serrahima | ALL | MASTER | 200 m | 2N | 28.08 seg |
26/06 | Axel Zarranz | Campionat de Catalunya Sub 14 a Igualada | ALL | SUB 14 | 1000 m | 1R | 3.05.54 min |
26/06 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya Sub 14 a Igualada | ALL | SUB14 | 1000 OBSTACLES | 2N | 3.06.06 min |
26/06 | David de la Llave | Campionat de Catalunya Sub 14 a Igualada | ALL | SUB 14 | TRIPLE | 2N | 10.80 m |
27/06 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya Sub 16 a Lleida | ALL | SUB 16 | 600 m | 1R | 25.92 seg |
27/06 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya Sub 16 a Lleida | ALL | SUB 16 | 100 TANQUES | 1R | 14.64 seg |
27/06 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya SUB 16 a Lleida | ALL | SUB 16 | JAVELINA | 1R | 56.86 m RECORD DE CATALUNYA |
17-18/07 | Hailu Estrampes | Campionat d´Espanya SUB 16 a Lleida | ALL | SUB 16 | JAVELINA | 1R | 58.64 m RECORD DE CATALUNYA |
9-10/10 | Hailu Estrampes | Campionat d ´Espanya de Federació autonòmiques S16 a Cuenca | ALL | SUB 16 | JAVELINA | 1R | 56.90 m |
9-10/10 | Hailu Estrampes | Campionat d ´Espanya de Federació autonòmiques S16 a Cuenca | ALL | SUB 16 | 4×300 | 1R | 2.27.69 min |
9-10/10 | Mario Stefanov | Campionat d ´Espanya de Federació autonòmiques S16 a Cuenca | ALL | SUB 16 | 4×100 | 3R | 46.97 seg |
07/11 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 16 | JAVELINA | 1R | 53.88 m |
07/11 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 16 | 600 m | 1R | 1.29.49 min |
07/11 | Marc Benavent | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 14 | 1000 OBSTACLES | 1R | 3.08.32 min |
07/11 | Biel Franch | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 16 | 3000 m | 2N | 10.20.70 min |
07/11 | David de la Llave | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 14 | LLARGADA | 2N | 4.88 m |
07/11 | David de la Llave | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 14 | TRIPLE | 1R | 10.65 m |
07/11 | Marta Llebaria | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 16 | 100 m | 2N | 13.29 seg |
07/11 | Jùlia Gallego | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 16 | 600 m | 2N | 1.48.05 min |
07/11 | Anna Mas | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 12 | 2000 m | 2N | 7.32.66 min |
07/11 | Anna Mas | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 12 | PILOTA | 3R | 28.76 m |
07/11 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 16 | DISC | 2N | 25.37 m |
07/11 | Jana Ribes | Campionat de Catalunya de Tardor a Serrahima | ALL | SUB 16 | DISC | 3R | 21.13 m |
17-18/07 | Hailu Estrampes | Campionat d´Espanya SUB 16 a Lleida | ALL | SUB16 | 600m | 5E | 1:25.24minuts |
17-18/07 | Mario Stefanov | Campionat d´Espanya SUB 16 a Lleida | ALL | SUB16 | 100TANQUES | 7E | 14.55 |
2020
Data | Nom | Campionat | PC/ALL | Categoria | Prova | Lloc | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/03 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub16 | 600 m | 2n | 1:28.48 |
7/03 | Pere Mas | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub14 | 2000 m | 2n | 6:39.85 |
7/03 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub14 | 60 TANQUES | 1n | 9.68 s |
7/03 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub14 | ALÇADA | 3n | 1,49 m |
23/02 | Aitor Passarius | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 400 m | 3r | 58.27 s |
23/02 | Marce García | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 60 m | 3r | 9.42 s |
23/02 | Marce García | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 400 m | 2n | 1:11.91 |
26/01 | Simona Stancheva | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub23 | 800 m | 2n | 2:21.81 |
09/02 | Pere Mas | Campionat de Catalunya de Cros a Mataro | ALL | Sub14 | CROS | 5e | 10:01min |
24/10 | Hailu Estrampes | Campionat d´Espanya a Granollers | ALL | Sub16 | Javelina | 1r | |
04/10 | Aleix Roca | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub10 | 60m | 3r | 9.45 seg |
04/10 | Aleix Roca | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub10 | Llargada | 1r | 3,53m |
04/10 | Haílu Estrampes | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub16 | Javelina | 1r | 51,81m |
04/10 | Haílu Estrampes | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub16 | 600M | 1R | 1:28.32min |
03/10 | Pere Mas | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub14 | 3000m | 3r | 10:08.73min |
03/10 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub14 | 80tanques | 1r | 12.44seg |
03/10 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub14 | Alçada | 2n | 1,59m |
03/10 | Paula Gallego | Campionat de Catalunya a LLeida | ALL | Sub14 | Disc | 2a | 22,70m |
2019
Data | Nom | Campionat | PC/ALL | Categoria | Prova | Lloc | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12 | Axel Zarranz | Campionat de Catalunya de Tardor a Manresa | ALL | Sub-12 | 600 m | 3r | 1:52.54 |
22/06 | Anna Mas | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub-10 | PILOTA | 2n | 22.78 m |
22/06 | Pere Mas | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub-12 | 2000 m | 2n | 6:52.41 |
22/06 | David de la Llave | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub-12 | 60 m | 3r | 8.66 s |
22/06 | David de la Llave | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub-12 | LLARGADA | 2n | 4.45 m |
22/06 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub-14 | 1000 m OBSTACLES | 1r | 2:48.84 RECORD DE CATALUNYA I MILLOR MARCA D´ESPANYA |
22/06 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub-14 | 80 m TANQUES | 3r | 13.31 segons |
22/06 | Adrian Ortiz | Campionat de Catalunya a Lleida | ALL | Sub-14 | PES | 1r | 11.03 m |
9/06 | Marina Freixà | Campionat de Catalunya a Tarragona | ALL | Sub-20 | 800 m | 1r | 2:19.89 minuts |
9/06 | Khadija Mendou | Campionat de Catalunya a Tarragona | ALL | Sub-23 | 5000 m | 1r | 19:40.62 minuts |
1-2/06 | Hailu Estrampes | Campionat d´Espanya a Soria ( Triatló B) | ALL | Sub-14 | TRIATLO (llargada, 1000 m i javelina) | 1r | 1.878 pt RECORD DEL CAMPIONAT |
9/03 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub-14 | 1000 m | 1r | 2:47.48 RECORD DE CATALUNYA |
9/03 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub-14 | 60 m TANQUES | 2n | 10.12 segons |
10/02 | Marina Freixà | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub-20 | 1500 m | 1a | 5:11.01 minuts |
17/02 | Marce García | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 60 m | 1a | 9.28 segons |
17/02 | Marce García | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 200 m | 2n | 30.66 segons |
17/02 | Marce García | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | MASTER | 400 m | 2n | 1:11.76 minuts |
27/01 | Khadija Mendou | Campionat de Catalunya a Sabadell | PC | Sub-23 | 1500 m | 2n | 4:57.99 minuts |
03/03 | Marina Freixa | Campionat de Catalunya de Cros a Vic | ALL | Sub20 | 5750m | 2a | 22:42minuts |
03/03 | Pere Mas Axel Zarranz Marcel Girona Biel Sediki | Campionat de Catalunya de Cros per Clubs a Vic | ALL | Sub12 | 1950m | 1r |
2018
Data | Nom | Campionat | PC/ALL | Categoria | Prova | Lloc | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/07 | Marce García | Campionat d´Espanya Master a Vitoria | ALL | MASTER 50-55 | 400 m | 2n | 1:08.21 minuts |
9/06 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Castellar del Vallès | ALL | Sub-12 | 600 m | 3r | 1:48.65 minuts |
9/06 | Mario Stefanov | Campionat de Catalunya a Castellar del Vallès | ALL | Sub-12 | 60 m TANQUES | 2n | 9.80 segons |
9/06 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya a Castellar del Vallès | ALL | Sub-14 | 1000 m OBSTACLES | 1r | 2:56.50 minuts |
9/06 | Hailu Estrampes | Campionat de Catalunya a Castellar del Vallès | ALL | Sub-14 | JAVELINA | 1r | 41.30 m |
10/06 | Marce García | Campionat de Catalunya a Serrahima | ALL | MASTER (50-54) | 100 m | 1r | 14.55 segons |
10/06 | Marce García | Campionat de Catalunya a Serrahima | ALL | MASTER (50-54) | 200 m | 2n | 30.53 segons |
10/06 | Marce García | Campionat de Catalunya a Serrahima | ALL | MASTER (50-54) | 400 m | 2n | 1:08.98 minuts |
2-3/06 | Marina Freixa | Campionat de Catalunya a Serrahima | ALL | Sub-18 | 800 m | 2n | 2:18.42 minuts |
2-3/06 | Marina Freixa | Campionat de Catalunya a Serrahima | ALL | Sub-18 | 1500 m | 2n | 4:56.84 minuts |
2-3/06 | Adam Maijo | Campionat de Catalunya a Serrahima | ALL | Sub-18 | 3000 m | 1r | 8:57:32 minuts |
