Nova cursa de les Runners Sèries aquest diumenge 23 d’octubre a l’ Ampolla.
A continuació la classificació dels atletes inscrits del Club Atletisme d´Ascó.
| A LA CURSA DELS 5 KM | ||||
| ATLETA | CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA | CLASSIFICACIÓ CATEGORIA | ||
| MARC PELLICER | 9È | 4T COM A SUB18 | ||
| JOSEP Mª ALABART | 17È | 3R COM A VETERÀ | ||
| HAKIM SEDIKI | 25È | 6È COM A VETERÀ | ||
| JIMMY TORREBLANCA | 54È | 8È COM A VETERÀ | ||
| JOSE GUTIERREZ | 72È | 7È COM A MASTER | ||
| JOAN RAMON MUR | 73È | 8È COM A MASTER | ||
| ATLETA | CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA | CLASSIFICACIÓ CATEGORIA | ||
| JÚLIA BENAVENT | 43A | 3A COM A SUB 18 | ||
| MARCE GARCIA | 45A | 1A COM A MASTER | ||
| A LA CURSA DELS 10 KM | ||||
| ATLETA | CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA | CLASSIFICACIÓ CATEGORIA | ||
| CRISTIAN GUTIERREZ | 2N | 1R COM A SENIOR | ||
| KHADIJA MENDOU | 12A | 1A COM A SENIOR | ||



