El ùltim dissabte del mes d’abril van tenir lloc la 2a Jornada del Campionat Territorial tarragoní.
Us deixem una graella dels resultats dels nostres atletes.
| NOM | CATEGORIA | DISCIPLINA | MARCA | POSICIÓ |
| BLAI RIERA | SUB10 | 60M | 10.77s | |
| ERIC SEGARRA | SUB10 | 60M | 12.35s | |
| INGRID PEREZ | SUB10 | 60M | 11.50s | |
| JOA MASIP | SUB10 | 60M | 11.30s | |
| ISONA CASTELLVI | SUB8 | 60M | 12.58s | |
| ONA GRATOVIL | SUB8 | 60M | 12.85s | |
| BLAI RIERA | SUB10 | LLARGADA | 2,90m | |
| ERIC SEGARRA | SUB10 | LLARGADA | 1,97m | |
| INGRID PEREZ | SUB10 | LLARGADA | 2.32m | |
| ISONA CASTELLVI | SUB8 | LLARGADA | 1.92m | |
| JOA MASIP | SUB10 | LLARGADA | 1.47m | |
| ONA GRATOVIL | SUB8 | LLARGADA | 1.87m | |
| AURA ARGILAGA | SUB12 | 60M | 9.42s | |
| JULIA ASENS | SUB12 | 60M | 9.83s | |
| TXELL PUIG | SUB12 | 60M | 10.08s | |
| BRUNA CASTELLVI | SUB12 | 60M | 10.64s | |
| JULIA ASENS | SUB12 | ALÇADA | 1.05m | |
| BRUNA CASTELLVI | SUB12 | ALÇADA | 1.05m | |
| AURA ARGILAGA | SUB12 | ALÇADA | 1.05m | |
| GIL PUIG | SUB14 | 80M | 10.55s | 3r |
| ALEIX ROCA | SUB14 | 80M | 11.50s | |
| JOSEP ALABART | SUB14 | 80M | 14.39s | |
| GIL PUIG | SUB14 | 1000m | 3:24.69min | 3r |
| ALEIX ROCA | SUB14 | 1000m | 3:26.10min | |
| GENIS SABATE | SUB14 | 1000m | 3:36.72min | |
| JOSEP ALABART | SUB14 | 1000m | 3:49.23min | |
| LLUC RIERA | SUB14 | 80TANQUES | 17.65s | |
| GIL PUIG | SUB14 | DISC | 24.24m | 3r |
| ALEIX ROCA | SUB14 | DISC | 15.21m | |
| LLUC RIERA | SUB14 | DISC | 13.18m | |
| FERRAN ROMERA | SUB16 | 1000M | 3:07.41min | |
| JULIA TARRAGO | SUB16 | 100M | 13.24s | |
| ODETTE CERVELLO | SUB16 | 100M | 14.10s | |
| QUERALT PINYOL | SUB16 | 1000M | 3:32.01min | |
| DUNIA SESE | SUB16 | 1000M | 4:01.61min | |
| JULIA TARRAGO | SUB16 | LLARGADA | 4.36m | |
| ODETTE CERVELLO | SUB16 | LLARGADA | 4.20m | |
| JANA RIBES | SUB16 | DISC | 27.15m | 2a |
Felicitar a Gil Puig Turtos per les tres medalles de bronze aconseguides i a la Jana Ribes per el seu subcampionat Territorial.
Resultats: fcatletisme.cat